CATAGOLFE Décathlon 2017 30/09/2017 au 01/10/2017 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | VIVACAR.FR EPRIM | D24 | 0j.02:44:38 | S N O NANTES | 00:57:19 | 01:47:19 | |
2 | 22LORINA | LORINA GOLFE DU MORBIHAN | D24 | 0j.02:48:43 | 00:04:05 | C N SARZEAU | 00:59:18 | 01:49:25 |
3 | 888 | D24 | 0j.02:50:59 | 00:06:21 | SR DOUARNENEZ | 00:59:01 | 01:51:58 | |
4 | 29 | D24 | 0j.03:10:43 | 00:26:05 | S R BREST | 01:06:16 | DPIt 02:04:27 | |
5 | 1111DIAM | ROYAL NAUTISME PORT LA FORET | D24 | 0j.03:14:23 | 00:29:45 | CVF | 01:09:25 | 02:04:58 |
6 | 23 | RACOUPEAU Thomas | D24 | 0j.03:15:00 | 00:30:22 | S R ROCHELAISES | 01:03:50 | 02:11:10 |
7 | 424 | D24 | 0j.03:45:22 | 01:00:44 | C.V.C.E.P. SACLAY | 01:16:23 | 02:28:59 | |
8 | 122 | KORNILOFF Adrien | D24 | 0j.03:47:15 | 01:02:37 | UNCL | 01:17:53 | DPIt 02:29:22 |
Pénalités de remplacement en temps :
- OCS = temps de course + 20 minutes
- BFD = temps de course + 30 minutes
- UFD = temps de course + minutes
- ZFP = temps de course + 10 minutes
- DNF = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNS = temps du dernier ayant fini + 10%
- DNC = temps du dernier ayant fini + 10%
- DSQ = temps du dernier ayant fini + 30%
- DNE = temps du dernier ayant fini + 10%
- RAF = temps du dernier ayant fini + 10%
- RET = temps du dernier ayant fini + 10%
[Retour début]GAUTIER Herve BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury