30eme Catagolfe Decathlon 20/10/2018 au 21/10/2018 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Tps réel | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1833 | F18 | 0j.07:25:48 | SN BAIE ST MALO | 02:11:30 | 00:52:38 | 04:21:40 | ||
2 | 124 | F18 | 0j.07:31:25 | 00:05:37 | C M V ST BRIEUC | 02:19:31 | 00:57:38 | 04:14:16 | |
3 | 982 | F18 | 0j.07:34:30 | 00:08:42 | E V BREHAL | 02:20:36 | 01:01:04 | 04:12:50 | |
4 | 40 | F18 | 0j.07:41:15 | 00:15:27 | E V BREHAL | 02:18:47 | 01:05:02 | 04:17:26 | |
5 | 18 | F18M | 0j.07:41:19 | 00:15:31 | SURF SCH ST MALO | 02:28:16 | 00:56:37 | 04:16:26 | |
6 | 298 | WCAT | 0j.07:41:54 | 00:16:06 | Y C ST LUNAIRE | 02:20:54 | 00:57:23 | 04:23:37 | |
7 | 156 | F18 | 0j.07:42:22 | 00:16:34 | S R VANNES | 02:18:02 | 00:55:42 | 04:28:38 | |
8 | 303 | F18M | 0j.07:43:53 | 00:18:05 | A D G F JULLOUVILLE | 02:21:47 | 00:55:48 | 04:26:18 | |
9 | 1962 | F18M | 0j.07:44:02 | 00:18:14 | Y C ST LUNAIRE | 02:22:55 | 01:00:32 | 04:20:35 | |
10 | 887 | F18 | 0j.07:48:37 | 00:22:49 | DUNKERQUE YC | 02:29:40 | 00:58:11 | 04:20:46 | |
11 | 35800 | F18 | 0j.07:53:41 | 00:27:53 | S R BREST | 02:29:19 | 00:59:10 | 04:25:12 | |
12 | 911 | F18 | 0j.07:56:48 | 00:31:00 | C N B P P | 02:24:40 | 01:01:24 | 04:30:44 | |
13 | 8 | F18 | 0j.08:00:59 | 00:35:11 | Y C CARNAC | 02:36:07 | 01:00:58 | 04:23:54 | |
14 | 1230 | F18 | 0j.08:02:43 | 00:36:55 | NPB | 02:32:38 | 01:02:30 | 04:27:35 | |
15 | 1985 | F18M | 0j.08:03:07 | 00:37:19 | CN ARRADON | 02:33:23 | 01:02:27 | 04:27:17 | |
16 | 57 | WCAT | 0j.08:11:19 | 00:45:31 | S R CONCARNEAU | 02:27:44 | 01:04:50 | 04:38:45 | |
17 | 1879 | F18 | 0j.08:13:03 | 00:47:15 | C V CENTRE | 02:29:59 | 01:03:20 | 04:39:44 | |
18 | 56 | F18M | 0j.08:18:12 | 00:52:24 | SNLOCMARIAQUER | 02:44:06 | 01:05:55 | 04:28:11 | |
19 | 64 | F18 | 0j.08:27:00 | 01:01:12 | YCVL | 02:37:48 | 01:08:55 | 04:40:17 | |
20 | 1426 | F18M | 0j.08:34:27 | 01:08:39 | C N B P P | 02:25:44 | 01:00:24 | DNF 05:24:23 | |
21 | 51 | MENEC Gregory | F18M | 0j.08:49:29 | 01:23:41 | S R VANNES | 02:37:40 | 01:03:30 | DNF 05:24:23 |
22 | 73 | WCAT | 0j.09:24:39 | Non classé | S R VANNES | DNF 04:10:29 | DNF 02:13:06 | DNF 05:24:23 | |
22e | 97 | F18 | 0j.09:24:39 | Non classé | TREGUNC-VOILES | DNF 04:10:29 | DNF 02:13:06 | DNF 05:24:23 |
GAUMONT Christophe BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury